Burri,Silas - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
7 | Heim | 8 | Leonforte,Aurelius | 1324 | SV Wesel I | 0.59 | ½ |
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Krützfeldt,Thorsten | 1547 | PSV Uelzen IV | 0.29 | 1 |
2 | Gast | 2 | Meyer,Uwe | 1587 | PSV Uelzen III | 0.24 | ½ |
3 | Heim | 3 | Mitzko,Berthold | 1529 | FG Wohlde I | 0.31 | 0 |
6 | Gast | 3 | Trenkenschu,Dominik | 1314 | SK Celle-Westercelle | 0.6 | 1 |
8 | Gast | 3 | Vick,Andreas | 1370 | TSV Bienenbüttel | 0.52 | 1 |
Summe | 2.55 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387-14 | 0.5 | 0.59 | 14 | - | 1324 | ½ / 1 | 1382-15 | -5 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387-14 | 3.5 | 1.96 | 14 | 1618 | 1469 | 3½ / 5 | 1452-15 | + 65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager