Pillkann,Gerd - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
4 | Gast | 6 | Schirm,Malin | 863 | SK Rotenburg II | 0.73 | 1 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Bräuer,Dominic | 826 | PSV Uelzen V | 0.77 | ½ |
2 | Gast | 3 | Kasperski,Achim | 1220 | SCT Lüneburg III | 0.26 | 0 |
9 | Gast | 3 | Gebel,Jan | 907 | FG Wohlde II | 0.68 | 0 |
Summe | 2.44 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1040-45 | 1.0 | 0.73 | 16 | - | 863 | 1 / 1 | 1053-46 | + 13 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-46 | 0.5 | 1.80 | 20 | - | 984 | ½ / 3 | 1020-47 | -45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager