Nannt,Michael - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Noack,Hans-Joachim | 1266 | Jorker SV I | 0.91 | 1 |
Bezirksklasse West | |||||||
8 | Heim | 4 | Haack,Wolf-Andreas | 1314 | SV Winsen (Luhe) II | 0.87 | 1 |
9 | Gast | 6 | Brunkhorst,Paul-Justus | 951 | Stader SV IV | 0.99 | 1 |
Kreisklasse Ost | |||||||
2 | Gast | 1 | Herzog,Mike | 1471 | SCT Lüneburg III | 0.73 | ½ |
4 | Gast | 1 | N.N. | Caissa Schwarmstedt II | - | + | |
5 | Heim | 1 | Zöllner,Ev-Gislain | 1666 | MTV Dannenberg III | 0.47 | ½ |
6 | Gast | 1 | Gerken,Fronke | 1670 | SCT Lüneburg II | 0.46 | ½ |
Summe | 4.43 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1642-46 | 1.0 | 0.91 | 22 | - | 1266 | 1 / 1 | 1645-47 | + 3 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1642-46 | 2.0 | 1.86 | 22 | - | 1133 | 2 / 2 | 1647-47 | + 5 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1654-47 | 1.5 | 1.70 | 22 | - | 1602 | 1½ / 3 | 1648-48 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager