Chmura,Dominik - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
8 | Gast | 8 | Wokittel,Ulf | 2047 | MTV Tostedt II | 0 | 0 |
Bezirksklasse West | |||||||
3 | Heim | 6 | N.N. | SG Niederelbe II | - | + | |
4 | Gast | 3 | Gorbatschow,Anatolij | 1269 | SK Rotenburg II | 0.24 | 1 |
6 | Gast | 6 | Schittek,Meike | 1262 | SC Sottrum II | 0.25 | 0 |
7 | Heim | 5 | Thanh Doan,Vu | 1360 | BW Buchholz II | 0.15 | 1 |
9 | Gast | 5 | Meltzner,Thies | 1001 | Stader SV IV | 0.59 | 1 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Badzies,Tobias | 1090 | PSV Uelzen V | 0.47 | 0 |
5 | Heim | 2 | Eder,Pia | MTV Dannenberg III | 1 | 0 | |
Summe | 2.7 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1069-7 | 0.0 | 0.00 | 7 | - | 2047 | 0 / 1 | 1069-8 | 0 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1069-7 | 3.0 | 1.23 | 5 | - | 1223 | 3 / 4 | 1226-8 | + 157 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1116-8 | 0.0 | 1.31 | 9 | - | 996 | 0 / 2 | 1021-9 | -95 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager