Nannt,Matthias - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
4 | Gast | 5 | Raabe,Hans-Merten | 1165 | SK Rotenburg II | 0.24 | 1 |
8 | Heim | 5 | Brodkorb,Siegfried | 1355 | SV Winsen (Luhe) II | 0.09 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
7 | Heim | 2 | Lewerenz,Michel | 918 | SV Bad Bevensen III | 0.57 | 1 |
9 | Gast | 2 | Otte,Benedikt | 919 | FG Wohlde II | 0.56 | ½ |
Summe | 1.46 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
965-7 | 1.0 | 0.33 | 16 | - | 1260 | 1 / 2 | 995-8 | + 30 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
965-7 | 1.5 | 1.13 | 16 | - | 919 | 1½ / 2 | 981-8 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager