Gebauer,Daniel - Breloher SC
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
7 | Heim | 6 | Wittke,Lennart | 1081 | BW Buchholz II | 0.23 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
3 | Heim | 1 | Schreiner,Klaus | 1441 | SCT Lüneburg IV | 0.02 | 0 |
5 | Heim | 4 | Bieber,Dieter | 1386 | MTV Dannenberg III | 0.04 | 0 |
Summe | 0.29 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
872-8 | 0.0 | 0.23 | 22 | - | 1081 | 0 / 1 | 864-9 | -8 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
937-9 | 0.0 | 0.10 | 16 | - | 1414 | 0 / 2 | 933-10 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager