Borowi,Alexander - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Nord | |||||||
4 | Heim | 4 | Voelker,Martin | 1275 | SV Wesel II | 0.13 | 0 |
2 | Heim | 4 | Tietze,Peter | 994 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 0.44 | 1 |
5 | Heim | 4 | Stader SV V | - | + | ||
Summe | 0.57 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
954-9 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1135 | 1 / 2 | 1003-10 | + 49 |
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
954-9 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1135 | 1 / 2 | 1003-10 | + 49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager