Fürderer,Herbert - SV Wesel
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
4 | Heim | 8 | Bowanko,Piotr | SK Verden II | 1 | 1 | |
6 | Heim | 7 | Karheily,Somar | 1567 | BW Buchholz I | 0.64 | 0 |
7 | Gast | 7 | Stricker,Tommy | 1417 | FC Lachendorf I | 0.81 | 1 |
8 | Heim | 7 | Ahrens,Mareike | 1242 | SK Hermannsburg | 0.93 | 1 |
9 | Gast | 7 | Hubrig,Michael | 1440 | Bleckeder SC | 0.79 | 1 |
Kreisklasse Nord | |||||||
1 | Heim | 1 | Stader SV V | - | + | ||
3 | Heim | 1 | Drews,Thomas | 1452 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | - | + |
5 | Gast | 1 | March,Johannes | 1218 | BW Buchholz III | 0.94 | 1 |
Summe | 5.11 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1667-59 | 4.0 | 4.15 | 23 | 1586 | 1346 | 4 / 5 | 1663-60 | -4 |
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1667-59 | 1.0 | 0.94 | 23 | - | 1218 | 1 / 1 | 1669-60 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager