Krüger,Daniel - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse West | |||||||
1 | Gast | 3 | Wittmann,Joonah | 876 | SK Verden III | 0 | 0 |
2 | Heim | 2 | Ucan,Alpay | SK Verden IV | - | + | |
3 | Gast | 2 | Schröder,Laurenz Carl | 1308 | SC 81 Schneverdingen II | - | + |
4 | Heim | 2 | Butte,Jürgen | 1206 | SC 81 Schneverdingen III | 0 | ½ |
5 | Gast | 2 | Pohl,Darian | SC Sottrum III | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Ockenfels,Patrick | 778 | SK Verden IV | 0 | 1 |
3 | Heim | 2 | Bogdanski,Cedrik | 1270 | SC 81 Schneverdingen II | 0 | 1 |
4 | Gast | 2 | Dzeyk,Gerhard | 1232 | SC 81 Schneverdingen III | 0 | 1 |
Summe | 0.5 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 3.5 | 0.00 | 0 | 1221 | 1072 | 3½ / 5 | 1264-1 | + 1264 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 3.5 | 0.00 | 0 | 1221 | 1072 | 3½ / 5 | 1264-1 | + 1264 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager