Schröder,Laurenz Carl - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Holsten,Klaus | 1376 | SC 81 Schneverdingen III | 0.41 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Kowalzik,Wolfram | 1245 | SK Verden III | 0.59 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Krüger,Daniel | SC 81 Schneverdingen IV | - | - | |
| 4 | Heim | 3 | Schittek,Pavel | 996 | SC Sottrum III | 0.86 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Glander,Flurina | 950 | SK Verden IV | 0.9 | 1 |
| 1 | Gast | 2 | Schernat,Markus | 1176 | SC 81 Schneverdingen III | 0.68 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Janssen,Markus | 1018 | SK Verden III | 0.84 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Litfin,Nils | SC 81 Schneverdingen IV | 1 | 1 | |
| 4 | Gast | 3 | Prüser,Jonas | SC Sottrum III | - | + | |
| 5 | Heim | 3 | Nguyen,André | 910 | SK Verden IV | 0.92 | 1 |
| Summe | 6.2 | 6.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1308-3 | 4.5 | 4.36 | 5 | 1301 | 1109 | 4½ / 6 | 1318-4 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager