Drewes,Günther - Caissa Schwarmstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
8 | Heim | 7 | Karheily,Somar | 1567 | BW Buchholz I | 0.33 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Schnatzer,Henrik | 879 | SV Bad Bevensen III | 0.98 | 1 |
Summe | 1.31 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1444-47 | 0.0 | 0.33 | 19 | - | 1567 | 0 / 1 | 1431-48 | -13 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1444-47 | 1.0 | 0.98 | 19 | - | 879 | 1 / 1 | 1445-48 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager