Heuer,Karsten - Post SV Uelzen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Reier,Dirk | 1592 | FC Lachendorf II | 0.56 | 1 |
2 | Gast | 1 | Huhs,Sven | 1951 | FG Wohlde I | 0.13 | 0 |
3 | Heim | 1 | Lüneschach II | - | + | ||
4 | Gast | 1 | Baum,Luis | 1396 | SV Bad Bevensen II | 0.8 | 0 |
5 | Heim | 1 | Dorfner,Carsten | 1581 | SK Celle-Westercelle | 0.57 | 1 |
6 | Gast | 1 | Parsa,Mohammad | 1606 | MTV Dannenberg II | - | - |
9 | Heim | 1 | Herrmann,Lutz | 1609 | PSV Uelzen III | 0.53 | 1 |
Summe | 2.59 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1634-26 | 3.0 | 2.59 | 22 | 1698 | 1626 | 3 / 5 | 1646-27 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager