Emrich,Eiko - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Rückert,Henri | 1292 | SF Buxtehude | 0.8 | 1 |
| 4 | Gast | 8 | Schinner,Alexander | 1144 | Breloher SC I | 0.91 | 0 |
| Bezirksklasse West | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Pillmann,Gerhard | 1252 | SK Rotenburg II | 0.84 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Hoffmeyer,Florian | 1374 | BW Buchholz II | 0.71 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Baron,Jens | 1544 | Breloher SC II | 0.49 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Ostrowski,Tymoteusz | 1546 | SV Winsen (Luhe) II | 0.48 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Micheel,Bernd | 1679 | Stader SV IV | 0.31 | 0 |
| Summe | 4.54 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1534-24 | 1.0 | 1.71 | 21 | - | 1218 | 1 / 2 | 1509-25 | -25 |
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1534-24 | 1.5 | 2.83 | 21 | 1330 | 1479 | 1½ / 5 | 1493-25 | -41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager