Kirchhoff,Kay - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
7 | Gast | 5 | Haack,Wolf-Andreas | 1314 | SV Winsen (Luhe) II | 0.35 | 1 |
Kreisklasse West | |||||||
2 | Gast | 2 | Dzeyk,Gerhard | 1232 | SC 81 Schneverdingen III | 0.47 | ½ |
3 | Heim | 3 | Wittmann,Joonah | 876 | SK Verden III | 0.88 | 1 |
Summe | 1.7 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1207-11 | 1.0 | 0.35 | 12 | - | 1314 | 1 / 1 | 1247-12 | + 40 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1207-11 | 1.5 | 1.35 | 12 | - | 1054 | 1½ / 2 | 1216-12 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager