Block,Werner - SK Springer Rotenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Baron,Jens | 1544 | Breloher SC I | 0.61 | ½ |
| 2 | Gast | 7 | Woelk,Marvin | 1543 | SV Winsen (Luhe) I | 0.61 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1484 | MTV Tostedt II | 0.68 | 1 |
| 4 | Heim | 7 | Zöllner,Ev-Gislain | 1666 | MTV Dannenberg I | 0.44 | ½ |
| 5 | Gast | 7 | Noack,Hans-Joachim | 1266 | Jorker SV I | 0.89 | 1 |
| 6 | Heim | 7 | Torkler,Wolfgang | 1532 | SC Sottrum I | 0.62 | 0 |
| 7 | Gast | 6 | Hallensleben,Gerhard | 1559 | SV Bad Bevensen I | 0.59 | ½ |
| 8 | Heim | 7 | Rußi,Peter | 1342 | SF Buxtehude | 0.84 | 0 |
| 9 | Gast | 6 | Frenz-Evers,Hartmut | 1538 | Stader SV II | 0.61 | ½ |
| Summe | 5.89 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1621-64 | 4.5 | 5.89 | 22 | 1497 | 1497 | 4½ / 9 | 1585-65 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager