Lutz,Tobias - SK Springer Rotenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Heim | 4 | Bäuerlein,Benedikt | 1155 | BW Buchholz II | 0.62 | 1 |
2 | Heim | 4 | Lorenz,Christof | 1550 | SK Cuxhaven | 0.14 | ½ |
3 | Gast | 3 | Baun,Eugen | 1509 | SC Sottrum II | 0.18 | 0 |
4 | Heim | 4 | Schneider,Peter | 1376 | Breloher SC II | 0.32 | ½ |
5 | Gast | 4 | Henschel,Henry | 1404 | SV Winsen (Luhe) II | 0.29 | ½ |
6 | Heim | 4 | Sehlmann,Günther | Stader SV IV | 1 | 1 | |
9 | Gast | 4 | Jungclaus,Detlev | 1432 | SG Niederelbe II | - | + |
Summe | 2.55 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1242-17 | 3.5 | 1.99 | 17 | 1437 | 1380 | 3½ / 6 | 1295-18 | + 53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager