Sekula,Rainer - Blau-Weiss Buchholz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
6 | Gast | 6 | Bellmann,Alexander | 1531 | SV Wesel I | 0.36 | ½ |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 1 | Peters,Reiner | 1468 | SK Rotenburg II | - | + |
2 | Heim | 1 | Schröder,Mathias | 1839 | Stader SV IV | 0.08 | 0 |
5 | Gast | 2 | Kamermann,Thomas | 1483 | SC Sottrum II | 0.43 | ½ |
7 | Gast | 2 | Baron,Jens | 1544 | Breloher SC II | 0.35 | 0 |
8 | Heim | 2 | Sturm,Dieter | 1257 | SG Niederelbe II | - | + |
9 | Gast | 2 | Göcke,Lisa | 1587 | SV Winsen (Luhe) II | 0.29 | 0 |
Summe | 1.51 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1432-32 | 0.5 | 0.36 | 19 | - | 1531 | ½ / 1 | 1438-33 | + 6 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1432-32 | 0.5 | 1.15 | 19 | - | 1613 | ½ / 4 | 1409-33 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager