Vonhoff,Joerg - Blau-Weiss Buchholz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Sander,Günther | 1507 | SK Hermannsburg | 0.61 | 1 |
3 | Heim | 3 | Martens,Ernst-Volker | 1511 | Bleckeder SC | 0.61 | 1 |
4 | Gast | 3 | Hamann,Marcus | 1774 | Stader SV III | 0.26 | 0 |
6 | Gast | 2 | Rütze,Max | 1727 | SV Wesel I | 0.31 | ½ |
7 | Heim | 4 | Sölter,Thomas | 1529 | SK Verden II | 0.58 | 1 |
8 | Gast | 3 | Kawentel,Thorben | 1790 | Caissa Schwarmstedt I | 0.24 | 0 |
9 | Heim | 4 | Cronjäger,Bernd | 1721 | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 0.32 | ½ |
Summe | 2.93 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1588-106 | 4.0 | 2.93 | 21 | 1702 | 1652 | 4 / 7 | 1619-107 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager