Wist,Ralf-Peter - Blau-Weiss Buchholz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
3 | Gast | 6 | Deibele,Hans | 1462 | SK Cuxhaven | 0.05 | 0 |
Kreisklasse Nord | |||||||
1 | Gast | 3 | Schultz,Ole | 1192 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 0.23 | ½ |
2 | Heim | 3 | Dengler,Thorsten | 1127 | Stader SV V | 0.31 | 0 |
4 | Heim | 3 | Steffen,Frederik | MTV Salzhausen II | 1 | 1 | |
5 | Heim | 2 | Hinz,Hans-Dieter | 1283 | SV Wesel II | 0.15 | ½ |
1 | Heim | 4 | Schultz,Ole | 1192 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 0.23 | 1 |
2 | Gast | 3 | Plumeier,Georg | 1084 | Stader SV V | 0.36 | ½ |
3 | Heim | 3 | Röhrs,Henning | 765 | SV Wesel III | 0.78 | 1 |
4 | Gast | 3 | Siedschlag,Mika | MTV Salzhausen II | 1 | 1 | |
5 | Gast | 4 | Voelker,Martin | 1275 | SV Wesel II | 0.15 | ½ |
Summe | 4.26 | 6 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
984-21 | 0.0 | 0.05 | 23 | - | 1462 | 0 / 1 | 982-22 | -2 |
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
984-21 | 5.0 | 2.82 | 16 | 1189 | 1102 | 5 / 8 | 1057-22 | + 73 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager