Karheily,Somar - Blau-Weiss Buchholz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
4 | Gast | 6 | Jafarzadeh,Alireza | 1525 | Stader SV III | 0.56 | 1 |
5 | Heim | 6 | Böhling,Heiko | 1584 | SC 81 Schneverdingen I | 0.48 | ½ |
6 | Gast | 7 | Fürderer,Herbert | 1667 | SV Wesel I | 0.36 | 1 |
7 | Heim | 8 | Bowanko,Piotr | SK Verden II | 1 | 1 | |
8 | Gast | 7 | Drewes,Günther | 1444 | Caissa Schwarmstedt I | 0.67 | 1 |
9 | Heim | 7 | Heinze,Dietmar | 1499 | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 0.59 | 1 |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 2 | Krieger,Heinrich | 1542 | SK Rotenburg II | 0.53 | 1 |
2 | Heim | 2 | Micheel,Bernd | 1679 | Stader SV IV | 0.35 | ½ |
3 | Gast | 2 | Deppner,Dieter | 1723 | SK Cuxhaven | 0.29 | 1 |
Summe | 4.83 | 8 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1567-2 | 5.5 | 3.62 | 10 | 1865 | 1464 | 5½ / 6 | 1661-3 | + 94 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1567-2 | 2.5 | 1.17 | 10 | - | 1648 | 2½ / 3 | 1649-3 | + 82 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager