Hoffmeyer,Florian - Blau-Weiss Buchholz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Böse,Daniel | 1469 | FC Lachendorf I | 0.37 | 0 |
2 | Gast | 8 | Ebert,Achim | 1109 | SK Hermannsburg | 0.82 | 1 |
Bezirksklasse West | |||||||
3 | Gast | 1 | Götz,Patrick | 1774 | SK Cuxhaven | 0.08 | 0 |
5 | Gast | 1 | Emrich,Eiko | 1534 | SC Sottrum II | 0.29 | 1 |
7 | Gast | 1 | Kem,Viktor | 1633 | Breloher SC II | 0.18 | 0 |
8 | Heim | 1 | Grave,Ralf | 1665 | SG Niederelbe II | 0.15 | 0 |
9 | Gast | 1 | Huber,Albert | 1581 | SV Winsen (Luhe) II | 0.23 | 0 |
Summe | 2.12 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1374-7 | 1.0 | 1.19 | 9 | - | 1289 | 1 / 2 | 1360-8 | -14 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1374-7 | 1.0 | 0.93 | 6 | 1397 | 1637 | 1 / 5 | 1379-8 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager