von Linden,Michael - Blau-Weiss Buchholz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
5 | Gast | 6 | Brühl,Rainer | 1122 | SC Sottrum II | 0.57 | 0 |
Kreisklasse Nord | |||||||
1 | Gast | 1 | Kunz,Alfred | 1464 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 0.16 | 1 |
2 | Heim | 1 | Schmedes-Rüther,Uwe | 1365 | Stader SV V | 0.25 | 0 |
3 | Gast | 1 | Leonforte,Aurelius | 1324 | SV Wesel III | 0.3 | 0 |
4 | Heim | 1 | Gaetcke,Felix | 1000 | MTV Salzhausen II | 0.73 | 1 |
1 | Heim | 1 | Rihm,Frank | 1485 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | - | + |
2 | Gast | 1 | Eggeling,Heinrich | 1342 | Stader SV V | 0.28 | 1 |
3 | Heim | 1 | Weiser,Bernd | 1202 | SV Wesel III | 0.46 | 0 |
4 | Gast | 1 | Gaetcke,Felix | 1000 | MTV Salzhausen II | 0.73 | 0 |
5 | Gast | 1 | Hinz,Hans-Dieter | 1283 | SV Wesel II | 0.35 | 0 |
Summe | 3.83 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1175-4 | 0.0 | 0.57 | 18 | - | 1122 | 0 / 1 | 1151-5 | -24 |
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1175-4 | 3.0 | 3.26 | 18 | 1161 | 1248 | 3 / 8 | 1167-5 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager