March,Johannes - Blau-Weiss Buchholz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
8 | Heim | 5 | Wieking,Heinrich | 1480 | SG Niederelbe II | 0.18 | 0 |
Kreisklasse Nord | |||||||
3 | Gast | 3 | Tobaben,Lasse | 937 | SV Wesel III | 0.84 | 1 |
4 | Heim | 2 | Oste,Robin | 906 | MTV Salzhausen II | 0.86 | 0 |
5 | Heim | 1 | Fürderer,Herbert | 1667 | SV Wesel II | 0.06 | 0 |
1 | Heim | 3 | Kappenberger,Ingo | 1414 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 0.25 | 0 |
2 | Gast | 2 | Dengler,Thorsten | 1127 | Stader SV V | 0.62 | 1 |
4 | Gast | 2 | Oste,Robin | 906 | MTV Salzhausen II | 0.86 | 1 |
5 | Gast | 3 | Foth,Herbert | 1172 | SV Wesel II | 0.56 | 0 |
Summe | 4.23 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1218-9 | 0.0 | 0.18 | 18 | - | 1480 | 0 / 1 | 1210-10 | -8 |
Kreisklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1218-9 | 3.0 | 4.05 | 18 | 1111 | 1161 | 3 / 7 | 1184-10 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager