Gohde,Klaus - Blau-Weiß Buchholz

Name : Gohde,Klaus
DWZ : 1590
ELO : 1881
Verein : Blau-Weiß Buchholz
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse West
1 Gast 4 Henschel,Henry 1443 SV Winsen (Luhe) II 0.7 1
2 Heim 6 Westermann,Jan-David SC 81 Schneverdingen II 1 1
3 Gast 6 Mingst,Adolf 1282 SK Cuxhaven 0.86 1
4 Gast 5 Becker,Bodo 1366 SC Sottrum II 0.78 ½
5 Heim 6 Jafarzadeh,Aria 1042 Stader SV IV 0.97 1
1 Heim 6 Schneider,Wolfgang 1315 SV Winsen (Luhe) II 0.83 1
3 Heim 4 Mingst,Adolf 1282 SK Cuxhaven 0.86 1
4 Heim 5 Becker,Bodo 1366 SC Sottrum II 0.78 ½
5 Gast 3 Singh,Marvin 1543 Stader SV IV 0.57 ½
Summe 7.35 7.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1590-65 6.5 6.35 21 1581 1330 6½ / 8 1594-66 + 4
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Oktober 2017