Stubbe,Christian - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 4 | Heim | 1 | Harnack,Bernhard | 1529 | MTV Tostedt | 0.32 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Scherma,Schubham | 1134 | SC 81 Schneverdingen II | 0.82 | 0 |
| 1 | Heim | 1 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1439 | SV Wesel II | 0.43 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Borowi,Alexander | 1184 | SV Wesel III | 0.77 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Scherma,Schaurya | 1250 | SC 81 Schneverdingen II | 0.69 | ½ |
| Summe | 3.03 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1392-1 | 2.5 | 3.03 | 5 | 1307 | 1307 | 2½ / 5 | 1350-2 | -42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager