Heinemann,Stephan - Jorker SV
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 4 | Gast | 7 | Oster,Ewald | 1753 | SC Turm Lüneburg II | 0.01 | 0 |
| 8 | Heim | 6 | Goretzki,Jürgen Johann | 1278 | MTV Eintracht Celle II | 0.3 | ½ |
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1439 | SV Wesel II | 0.14 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Scherma,Schaurya | 1250 | SC 81 Schneverdingen II | - | - |
| 2 | Gast | 1 | Thiede,Günter | 1220 | SV Winsen (Luhe) III | 0.38 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Cohrs,Andreas | 1956 | MTV Tostedt | 0 | 0 |
| Summe | 0.83 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1129-5 | 0.5 | 0.31 | 17 | - | 1516 | ½ / 2 | 1137-6 | + 8 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1129-5 | 1.0 | 0.52 | 17 | - | 1538 | 1 / 3 | 1148-6 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager