Schulz,Daniel - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Löwecke,Malte | 1711 | SK Cuxhaven | 0.79 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Kröger,Duncan | 1788 | Jorker SV I | 0.71 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Pohl,Franz | 1496 | MTV Eintracht Celle II | 0.94 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Reinke,Jochen | 1571 | MTV Dannenberg II | 0.9 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Aminger,Peter | 1597 | SC Sottrum I | 0.89 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Krüger,Daniel | 1872 | SC 81 Schneverdingen I | 0.6 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Cordes,Wigand | 1949 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.49 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Rick,Niklas Corvin | 1909 | SC Turm Lüneburg II | 0.55 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Hamann,Marcus | 1867 | Stader SV II | 0.6 | ½ |
| Summe | 6.47 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1943-37 | 6.0 | 5.81 | 27 | 1851 | 1726 | 6 / 9 | 1850-36 | -93 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager