Böhlmann,Max - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Buchhorn,Rüdiger | 1343 | Jorker SV II | 0.49 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Lühr,Henrik | 945 | SV Wesel III | 0.91 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Scherma,Schubham | 1577 | SC 81 Schneverdingen II | 0.2 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Brehmer,Jan | 1365 | MTV Tostedt | 0.46 | ½ |
| 1 | Gast | 2 | Buchhorn,Rüdiger | 1343 | Jorker SV II | 0.49 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Voelker,Martin | 1151 | SV Wesel III | 0.74 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Scherma,Schubham | 1577 | SC 81 Schneverdingen II | 0.2 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Pape,Friedrich | 1740 | SV Winsen (Luhe) III | - | - |
| Summe | 3.49 | 1 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1336-3 | 1.0 | 1.57 | 15 | 893 | 1202 | 1 / 7 | 935-2 | -401 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager