Böhlmann,Max - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Buchhorn,Rüdiger | 1343 | Jorker SV II | 0.09 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Lühr,Henrik | 945 | SV Wesel III | 0.52 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Scherma,Schubham | 1134 | SC 81 Schneverdingen II | 0.27 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Brehmer,Jan | 1365 | MTV Tostedt | 0.08 | ½ |
| 1 | Gast | 2 | Buchhorn,Rüdiger | 1343 | Jorker SV II | 0.09 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Voelker,Martin | 1151 | SV Wesel III | 0.25 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Scherma,Schubham | 1134 | SC 81 Schneverdingen II | 0.27 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Pape,Friedrich | 1494 | SV Winsen (Luhe) III | - | - |
| Summe | 1.57 | 1 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 956-1 | 1.0 | 1.57 | 15 | 893 | 1202 | 1 / 7 | 935-2 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager