Meyer-Ensenbach,Dieter - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Heinemann,Stephan | 1129 | Jorker SV II | 0.86 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Fürderer,Herbert | 1624 | SV Wesel III | 0.26 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Scherma,Schaurya | 1250 | SC 81 Schneverdingen II | 0.75 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Pape,Friedrich | 1494 | SV Winsen (Luhe) III | 0.42 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Harnack,Bernhard | 1529 | MTV Tostedt | 0.38 | ½ |
| 1 | Gast | 1 | Stubbe,Christian | 1392 | Jorker SV II | 0.57 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Borowi,Alexander | 1184 | SV Wesel III | 0.81 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Scherma,Schaurya | 1250 | SC 81 Schneverdingen II | 0.75 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Harnack,Bernhard | 1529 | MTV Tostedt | 0.38 | ½ |
| Summe | 5.18 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1439-37 | 5.5 | 5.18 | 19 | 1456 | 1376 | 5½ / 9 | 1448-38 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager