Fürderer,Herbert - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 5 | Heim | 8 | Hein,Gerd | 1742 | Post SV Uelzen III | 0.55 | ½ |
| 7 | Heim | 8 | Järger,Michael | 1367 | Blau-Weiss Buchholz I | 0.92 | ½ |
| Kreisklasse West | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1439 | SV Wesel II | 0.88 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Stubbe,Jan | 788 | Jorker SV II | 1 | 1 |
| Summe | 3.35 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1778-69 | 1.0 | 1.38 | 22 | - | 1474 | 1 / 2 | 1611-68 | -167 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1778-69 | 1.0 | 1.74 | 22 | - | 1114 | 1 / 2 | 1599-68 | -179 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager