Foth,Herbert - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Wentzel,Deniz-Adrian | SV Wesel III | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 4 | Sczesny,Lia | SC 81 Schneverdingen II | 1 | ½ | |
| 4 | Heim | 3 | Gomoll,Jan Mika | 788 | SV Winsen (Luhe) III | 0.94 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Troeder,Konstantin | 851 | MTV Tostedt | 0.91 | 1 |
| 1 | Gast | 4 | Stubbe,Jan | 788 | Jorker SV II | 0.94 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Lühr,Henrik | 945 | SV Wesel III | 0.84 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Sczesny,Lia | SC 81 Schneverdingen II | 1 | 0 | |
| 4 | Gast | 3 | Gomoll,Jan Mika | 788 | SV Winsen (Luhe) III | 0.94 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Troeder,Konstantin | 851 | MTV Tostedt | 0.91 | 1 |
| Summe | 8.48 | 6.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1230-48 | 5.5 | 6.46 | 18 | 1075 | 934 | 5½ / 8 | 1200-49 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager