Schröder,Laurenz Carl - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Schulze,Tim | 1770 | SC Turm Lüneburg II | 0.19 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Menkhoff,Jörg | 1642 | MTV Dannenberg II | 0.34 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Dittmann,Andreas | 1768 | Stader SV II | 0.19 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Torkler,Wolfgang | 1470 | SC Sottrum I | 0.57 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Heller,Rainer | 1823 | FC Lachendorf I | 0.15 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Bullwinkel,Jakob | 1786 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.18 | 1 |
| Summe | 1.62 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1522-9 | 2.5 | 1.65 | 15 | 1650 | 1707 | 2½ / 6 | 1554-10 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager