Harms,Youri - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Dorweiler,Roger Paul | 1760 | SC Turm Lüneburg II | 0.05 | ½ |
| 2 | Heim | 8 | Schmitz,Hermann | 1546 | MTV Dannenberg II | 0.18 | 1 |
| 3 | Gast | 8 | Bibo,Alan Adil | Stader SV II | 1 | 1 | |
| 4 | Heim | 8 | Otten,Leon | 978 | SC Sottrum I | 0.86 | 1 |
| 5 | Gast | 7 | Tuchtenhagen,Harald | 1755 | SK Cuxhaven | 0.05 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Stricker,Tommy | 1485 | FC Lachendorf I | 0.24 | 1 |
| 7 | Gast | 8 | Neumann,Arne | 1092 | Jorker SV I | 0.75 | 1 |
| 8 | Heim | 8 | Wardak,Obaidullah | SG Bremerv./Gnarrenb. | 1 | 0 | |
| Summe | 4.13 | 6.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1287-11 | 5.5 | 2.24 | 18 | 1694 | 1464 | 5½ / 7 | 1391-12 | + 104 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager