Brehmer,Jan - MTV Tostedt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Voelker,Martin | 1151 | SV Wesel III | 0.77 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Scherma,Schubham | 1134 | SC 81 Schneverdingen II | 0.79 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Buchhorn,Rüdiger | 1343 | Jorker SV II | 0.53 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Böhlmann,Max | 956 | SV Wesel II | 0.92 | ½ |
| 1 | Heim | 2 | Voelker,Martin | 1151 | SV Wesel III | 0.77 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Maushake,Hans-Peter | 1543 | SC 81 Schneverdingen II | 0.27 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Gomoll,Jan Mika | 788 | SV Winsen (Luhe) III | 0.98 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Weiser,Bernd | 1098 | SV Wesel II | 0.82 | 1 |
| Summe | 5.85 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1365-3 | 4.0 | 5.85 | 15 | 1146 | 1146 | 4 / 8 | 1301-4 | -64 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager