Wingenter,Lars - SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Hensel,Martin | 1137 | Jorker SV II | 0.16 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Kamphausen,Kalle | MTV Tostedt | 1 | 1 | |
| 4 | Gast | 2 | Weiser,Bernd | 1098 | SV Wesel II | 0.2 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Voelker,Martin | 1151 | SV Wesel III | 0.15 | 0 |
| 1 | Heim | 1 | Scherma,Schaurya | 1279 | SC 81 Schneverdingen II | 0.07 | 0 |
| Summe | 1.58 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 854-6 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1166 | 1 / 4 | 891-7 | + 37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager