Pape,Friedrich - SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse West | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Walther,Björn | 1586 | SF Buxtehude II | 0.71 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Wilkens,Sören | 1659 | Stader SV III | 0.61 | 1 |
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Scherma,Schaurya | 1538 | SC 81 Schneverdingen II | 0.76 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Buchhorn,Rüdiger | 1343 | Jorker SV II | 0.92 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1439 | SV Wesel II | 0.85 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Borowi,Alexander | 1184 | SV Wesel III | 0.97 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Harnack,Bernhard | 1529 | MTV Tostedt | 0.77 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Böhlmann,Max | 956 | SV Wesel II | - | + |
| 5 | Gast | 1 | Borowi,Alexander | 1184 | SV Wesel III | - | + |
| Summe | 5.59 | 6 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1740-23 | 2.0 | 1.38 | 20 | - | 1346 | 2 / 2 | 1517-22 | -223 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1740-23 | 4.0 | 3.39 | 20 | 1589 | 1349 | 4 / 5 | 1514-22 | -226 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager