Janßen,Uwe - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Schafrick,Peter | 1509 | Jorker SV I | 0.36 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Borger,Andre | 1482 | MTV Eintracht Celle II | 0.4 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Warnecke,Joachim | 1577 | MTV Dannenberg II | 0.28 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Könemann,Mika | 1671 | SC 81 Schneverdingen I | 0.18 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Rasch,Lutz | 1852 | FC Lachendorf I | 0.06 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Baatz,Ralf | 1702 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.15 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Schiff,Maximilian | 1591 | SC Turm Lüneburg II | 0.26 | 1 |
| 8 | Gast | 5 | Heins,Jannis | 1602 | Stader SV II | 0.25 | 0 |
| 9 | Heim | 6 | Gottwald,Frederik A. | SK Cuxhaven | 1 | 1 | |
| Summe | 2.94 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1410-9 | 3.0 | 1.78 | 19 | 1526 | 1613 | 3 / 8 | 1420-11 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager