Reinke,Jochen - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 7 | Gast | 7 | Weimer,Wilhelm | 1539 | FG Wohlde I | 0.54 | ½ |
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Lebelt,Karsten | 1665 | MTV Eintracht Celle II | 0.37 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Krüger,Daniel | 1872 | SC 81 Schneverdingen I | 0.15 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Helbron,Stefan | 1450 | SC Sottrum I | 0.66 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Schulz,Daniel | 1829 | FC Lachendorf I | 0.18 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Cordes,Wigand | 1829 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.18 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Bächler,Andreas | 1777 | SC Turm Lüneburg II | 0.24 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Löwecke,Malte | 1711 | SK Cuxhaven | 0.31 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Schafrick,Peter | 1509 | Jorker SV I | 0.59 | ½ |
| Summe | 3.22 | 2.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1571- | 0.5 | 0.54 | 21 | - | 1539 | ½ / 1 | 1570-50 | -1 |
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1571-49 | 2.0 | 2.61 | 21 | 1523 | 1715 | 2 / 8 | 1554-50 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager