Warnecke,Joachim - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 4 | Heim | 7 | Volz,Hartwig | 1772 | MTV Eintracht Celle I | 0.25 | 0 |
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Dorfner,Carsten | 1502 | MTV Eintracht Celle II | 0.6 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Könemann,Mika | 1671 | SC 81 Schneverdingen I | 0.37 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Janßen,Uwe | 1410 | SC Sottrum I | 0.72 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Bloch,Hein | SG Bremerv./Gnarrenb. | - | + | |
| 6 | Gast | 4 | Lesi,Maximilian | 1640 | SC Turm Lüneburg II | 0.41 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Schröder,Mathias | 1793 | Stader SV II | 0.22 | 0 |
| 8 | Gast | 3 | Götz,Patrick | 1762 | SK Cuxhaven | 0.26 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Samuelson,Bernd | 1513 | Jorker SV I | 0.59 | ½ |
| Summe | 3.42 | 1.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1577- | 0.0 | 0.25 | 21 | - | 1772 | 0 / 1 | 1568-90 | -9 |
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1577-89 | 1.5 | 3.20 | 21 | 1379 | 1609 | 1½ / 7 | 1528-90 | -49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager