Pittner,Mario - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 3 | Gast | 7 | Baum,Luis | 1692 | SV Bad Bevensen I | 0.27 | 0 |
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Trenkenschu,Anatoli | 1680 | MTV Eintracht Celle II | 0.28 | 1 |
| 2 | Gast | 6 | Finke,Frithjof | 1491 | SC 81 Schneverdingen I | 0.53 | 1 |
| Summe | 1.08 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1515- | 0.0 | 0.27 | 15 | - | 1692 | 0 / 1 | 1502-6 | -13 |
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1515-5 | 2.0 | 0.81 | 15 | - | 1586 | 2 / 2 | 1571-6 | + 56 |
Kreisklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager