Lorenz,Christof - SK Cuxhaven
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Dettmann,Dominik | 1411 | SV Bad Bevensen II | 0.62 | 1 |
2 | Gast | 5 | Nordhorn,Horst | 1635 | SC Läuferpaar Verden I | 0.31 | 1 |
3 | Heim | 5 | Müller,Thomas | 1595 | SC 81 Schneverdingen I | 0.36 | ½ |
4 | Gast | 2 | Reinke,Jochen | 1620 | MTV Dannenberg II | 0.33 | 0 |
5 | Heim | 4 | Torkler,Wolfgang | 1499 | SC Sottrum I | 0.5 | ½ |
6 | Gast | 5 | Frenz-Evers,Hartmut | 1430 | Stader SV II | 0.59 | 0 |
7 | Heim | 4 | Tadje,Cassidy Jason | 1530 | Post SV Uelzen III | 0.45 | 1 |
8 | Gast | 5 | Drewes,Günther | 1477 | SK Verden II | 0.53 | ½ |
Summe | 3.69 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1496-48 | 4.5 | 3.56 | 20 | 1580 | 1537 | 4½ / 8 | 1523-49 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager