Tute,Leon - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Harms,Youri | 1277 | SC 81 Schneverdingen I | 0.54 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Siegmann,Derek | 1281 | MTV Dannenberg III | 0.53 | 0 |
3 | Heim | 2 | Wingenter,Lars | 912 | SV Winsen (Luhe) III | 0.91 | 1 |
5 | Heim | 3 | Hilmer,Werner | 1192 | Post SV Uelzen IV | 0.65 | 0 |
Summe | 2.63 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1303-6 | 0.0 | 0.77 | 10 | - | 1277 | 0 / 1 | 1430-9 | + 127 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1303-6 | 1.0 | 2.59 | 10 | - | 1128 | 1 / 3 | 1388-9 | + 85 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager