Tute,Leon - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Harms,Youri | 1277 | SC 81 Schneverdingen I | 0.54 | 0 |
6 | Gast | 8 | Zastrow,Jan-Christian | 1245 | SC Sottrum I | 0.58 | 1 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Siegmann,Derek | 1281 | MTV Dannenberg III | 0.53 | 0 |
3 | Heim | 2 | Wingenter,Lars | 912 | SV Winsen (Luhe) III | 0.91 | 1 |
5 | Heim | 3 | Hilmer,Werner | 1192 | Post SV Uelzen IV | 0.65 | 0 |
7 | Heim | 2 | Voelker,Martin | 1191 | SV Wesel III | 0.65 | 1 |
8 | Gast | 2 | Bacani,Jolo Wayne | 1189 | SC 81 Schneverdingen II | 0.66 | 0 |
9 | Heim | 2 | Brüsewitz,Benedict | 1114 | MTV Eintracht Celle III | 0.75 | 1 |
Summe | 5.27 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1303-6 | 1.0 | 1.57 | 10 | - | 1261 | 1 / 2 | 1448-9 | + 145 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1303-6 | 3.0 | 5.20 | 10 | 1145 | 1145 | 3 / 6 | 1376-9 | + 73 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager