Komolska,Klaus - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Röhrs,Henning | 1207 | SV Wesel II | 0.31 | 1 |
3 | Gast | 4 | Mijatovic,Djordje | 1039 | SC 81 Schneverdingen II | 0.53 | 1 |
4 | Gast | 3 | Diekmann,Florian | 918 | Post SV Uelzen V | 0.69 | 1 |
Summe | 1.53 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1062-13 | 3.0 | 1.53 | 16 | - | 1055 | 3 / 3 | 1124-14 | + 62 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1062-13 | 3.0 | 1.53 | 16 | - | 1055 | 3 / 3 | 1124-14 | + 62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager