Komolska,Klaus - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Röhrs,Henning | 1207 | SV Wesel II | 0.31 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Mijatovic,Djordje | 1039 | SC 81 Schneverdingen II | 0.53 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Diekmann,Florian | 918 | Post SV Uelzen V | 0.69 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Foth,Herbert | 1243 | SV Wesel II | 0.26 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Zywicki,Paul | MTV Eintracht Celle III | 1 | 1 | |
| 9 | Gast | 4 | Fester,Fabian | MTV Dannenberg III | 1 | 1 | |
| Summe | 3.79 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1062-13 | 3.0 | 1.79 | 16 | - | 1131 | 3 / 4 | 1140-15 | + 78 |
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1062-13 | 3.0 | 1.79 | 16 | - | 1131 | 3 / 4 | 1140-15 | + 78 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager