Lewerenz,Max - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Mattes,Gerhard | 1585 | SK Cuxhaven | 0.23 | ½ |
| Kreisklasse Ost | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Helbig,Tristan | 1197 | SV Winsen (Luhe) III | 0.73 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Oita-Dragota,Alexandru-Teodor | 1510 | Post SV Uelzen V | 0.32 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Duch,Hans-Christian | 1235 | Post SV Uelzen IV | 0.69 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Fürderer,Herbert | 1673 | SV Wesel III | 0.15 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Liebscher,Rolf | 1414 | SC 81 Schneverdingen II | - | - |
| 9 | Heim | 1 | Weber,Franz-Dietrich | 1383 | MTV Eintracht Celle III | 0.49 | 1 |
| Summe | 2.61 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1374-31 | 0.5 | 0.23 | 14 | - | 1585 | ½ / 1 | 1388-32 | + 14 |
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1374-31 | 3.5 | 2.33 | 14 | 1556 | 1407 | 3½ / 5 | 1423-32 | + 49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager