Lewerenz,Max - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Mattes,Gerhard | 1585 | SK Cuxhaven | 0.24 | ½ |
Kreisklasse Ost | |||||||
3 | Heim | 1 | Helbig,Tristan | 1197 | SV Winsen (Luhe) III | 0.74 | 0 |
4 | Gast | 1 | Oita-Dragota,Alexandru-Teodor | 1510 | Post SV Uelzen V | 0.33 | ½ |
5 | Heim | 2 | Duch,Hans-Christian | 1235 | Post SV Uelzen IV | 0.7 | 1 |
7 | Heim | 1 | Fürderer,Herbert | 1673 | SV Wesel III | 0.15 | 1 |
8 | Gast | 1 | Liebscher,Rolf | 1414 | SC 81 Schneverdingen II | - | - |
Summe | 2.16 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1381-29 | 0.5 | 0.23 | 14 | - | 1585 | ½ / 1 | 1388-32 | + 7 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1381-29 | 2.5 | 1.84 | 14 | - | 1414 | 2½ / 4 | 1403-32 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager