Selig,Konrad - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse West | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Tomic,Andrej | SF Buxtehude II | - | + | |
| 3 | Gast | 5 | Stephan,Gerhard | 1415 | Stader SV III | 0.47 | ½ |
| 1 | Heim | 6 | Krist,Michael | 793 | SC Sottrum II | 0.98 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Gregorczyk,Luca | SF Buxtehude II | 1 | 1 | |
| 1 | Gast | 6 | Küsel,Arthur | 783 | SC Sottrum II | 0.98 | 1 |
| 2 | Heim | 6 | Walther,Björn | SF Buxtehude II | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 6 | Singh,Marvin | 1570 | Stader SV III | 0.27 | ½ |
| Summe | 4.7 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1396-2 | 4.0 | 3.46 | 6 | 1390 | 1150 | 4 / 5 | 1435-3 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager