Foth,Herbert - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Mencke,Hans-Jürgen | 1691 | SV Winsen (Luhe) I | 0.06 | 0 |
| Kreisklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Bürgener,Axel | 1236 | SV Bad Bevensen IV | 0.51 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Engels-Donath,Martina | 1003 | MTV Dannenberg III | 0.8 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Goretzki,Jürgen Johann | 1314 | MTV Eintracht Celle III | 0.4 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Scherma,Schaurya | SC 81 Schneverdingen II | 1 | 0 | |
| 6 | Heim | 2 | Komolska,Klaus | 1062 | SV Bad Bevensen III | 0.74 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Abu Laila,Faris | 1416 | Post SV Uelzen IV | 0.27 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Naber,Linus | Post SV Uelzen V | 1 | 1 | |
| Summe | 4.78 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1243-47 | 0.0 | 0.08 | 18 | - | 1639 | 0 / 1 | 1240-48 | -3 |
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1243-47 | 3.0 | 2.68 | 17 | 1285 | 1213 | 3 / 5 | 1255-48 | + 12 |
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1243-47 | 3.0 | 2.68 | 17 | 1285 | 1213 | 3 / 5 | 1255-48 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager