Petersilie,Hans-Joachim - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Mingst,Adolf | 1377 | SK Cuxhaven | 0 | ½ |
8 | Gast | 8 | Baun,Eugen | 1436 | SC Sottrum I | 0 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Palagin,Alexey | 1005 | Post SV Uelzen V | 0 | 0 |
7 | Gast | 3 | Podgorski,Marcel | MTV Dannenberg III | 0.5 | 0 | |
Summe | 0.5 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1407 | ½ / 2 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1260 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager