Bacani,Jolo Wayne - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
7 | Heim | 7 | Schmitz,Hermann | 1549 | MTV Dannenberg II | 0.1 | 1 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Becker,Benedikt | Post SV Uelzen V | 1 | 0 | |
3 | Heim | 3 | Herbst,Georg | 1199 | SV Bad Bevensen IV | 0.49 | 1 |
8 | Heim | 2 | Tute,Leon | 1303 | SV Bad Bevensen III | 0.34 | 1 |
Summe | 1.93 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1189-2 | 1.0 | 0.10 | 5 | - | 1549 | 1 / 1 | 1309-3 | + 120 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1189-2 | 2.0 | 0.65 | 5 | - | 1339 | 2 / 2 | 1343-3 | + 154 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager