Meyer,Uwe - Post SV Uelzen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Zhelezarov,Veniamin | 1644 | SC 81 Schneverdingen I | 0.43 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | Janßen,Uwe | 1338 | SC Sottrum I | 0.81 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Bischoff,Norbert | 1503 | SK Verden II | 0.62 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Wolff,Jascha | SK Cuxhaven | 1 | 1 | |
| 8 | Heim | 3 | Kruppa,Nils | 1517 | SV Bad Bevensen II | 0.6 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Muzlijaj,Florian | SC Läuferpaar Verden I | 1 | ½ | |
| Summe | 4.46 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1592-105 | 3.5 | 3.57 | 21 | 1559 | 1502 | 3½ / 6 | 1590-106 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager