Palagin,Alexey - Post SV Uelzen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Petersilie,Hans-Joachim | SC 81 Schneverdingen II | 1 | 1 | |
| 4 | Heim | 2 | Bielke,Fabian | 1091 | SV Bad Bevensen III | 0.38 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Engels-Donath,Martina | 1003 | MTV Dannenberg III | 0.5 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Hallensleben,Gerhard | 1506 | SV Bad Bevensen IV | 0.04 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Thiede,Günter | 1210 | SV Winsen (Luhe) III | 0.24 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Dödtmann,Walter | 757 | SV Wesel III | 0.81 | 1 |
| Summe | 2.97 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1005-3 | 3.5 | 3.35 | 5 | 1248 | 1099 | 3½ / 5 | 1272-7 | + 267 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager